Kirjeldus
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1347kJ/318kcal |
Rasvad | 0,4g |
Süsivesikud | 70g |
Sellest suhkruid | 69g |
Valgud | 2,7g |
Sool | 0,002g |
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1347kJ/318kcal |
Rasvad | 0,4g |
Süsivesikud | 70g |
Sellest suhkruid | 69g |
Valgud | 2,7g |
Sool | 0,002g |
Kogus | 27g |
---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.