Kirjeldus
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1306kJ/308kcal |
Rasvad | 0,7g |
Süsivesikud | 70g |
Sellest suhkruid | 50g |
Valgud | 2,5g |
Sool | <0,01g |
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1306kJ/308kcal |
Rasvad | 0,7g |
Süsivesikud | 70g |
Sellest suhkruid | 50g |
Valgud | 2,5g |
Sool | <0,01g |
Kogus | 27g |
---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.