Kirjeldus
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 2752kJ/667kcal |
Rasvad | 60,04g |
Süsivesikud | 18,5g |
Sellest suhkruid | 18,5g |
Kiudained | 10,9g |
Valgud | 6,8g |
Sool | 0,3g |
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 2752kJ/667kcal |
Rasvad | 60,04g |
Süsivesikud | 18,5g |
Sellest suhkruid | 18,5g |
Kiudained | 10,9g |
Valgud | 6,8g |
Sool | 0,3g |
Kogus | 50g, 100g, 300g |
---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.