Kirjeldus
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1213kJ/286kcal |
Rasvad | 0,3g |
Süsivesikud | 65,4g |
Sellest suhkruid | 49,7g |
Valgud | 2,5g |
Sool | 0,64g |
Lisainfo
Kogus | 20g |
---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1213kJ/286kcal |
Rasvad | 0,3g |
Süsivesikud | 65,4g |
Sellest suhkruid | 49,7g |
Valgud | 2,5g |
Sool | 0,64g |
Kogus | 20g |
---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.