Kirjeldus
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1402kJ/331kcal |
Rasvad | <1g |
Süsivesikud | 75,9g |
Sellest suhkruid | 67,2g |
Valgud | 3g |
Sool | 0g |
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1402kJ/331kcal |
Rasvad | <1g |
Süsivesikud | 75,9g |
Sellest suhkruid | 67,2g |
Valgud | 3g |
Sool | 0g |
Kaal | - |
---|---|
Kogus | 50g |
Arvustuse lisamiseks logi sisse.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.