Kirjeldus
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1377kJ/325kcal |
Rasvad | 0,7g |
Süsivesikud | 73,0g |
Sellest suhkruid | 54,2g |
Kiudained | 8,0g |
Valgud | 72,7g |
Sool | 0,2g |
Naatrium | 758mg |
Kaalium | 760mg |
Kaltsium | 38mg |
Raud | 0,54mg |
Vitamiin A | <21µg |
Vitamiin D2 | 0,880µg |
Vitamiin D3 | <0,25µg |
Vitamiin C | 19,9mg |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.