Kirjeldus
Toitumisalane teave:
| 100g energia väärtus | 1402kJ/331kcal |
| Rasvad | 0,5g |
| Süsivesikud | 75,9g |
| Sellest suhkruid | 67,2g |
| Valgud | 2,6g |
| Sool | 0,003g |
Toitumisalane teave:
| 100g energia väärtus | 1402kJ/331kcal |
| Rasvad | 0,5g |
| Süsivesikud | 75,9g |
| Sellest suhkruid | 67,2g |
| Valgud | 2,6g |
| Sool | 0,003g |
| Kogus | 20g |
|---|
Arvustuse lisamiseks logi sisse.
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.