Kirjeldus
Toitumisalane teave:
100g energia väärtus | 1377kJ/325kcal |
Rasvad | 0,3g |
Süsivesikud | 76,1g |
Sellest suhkruid | 60,0g |
Kiudained | 8,3g |
Valgud | 3,0g |
Sool | <0,1g |
Naatrium | 15,3mg |
Kaalium | 650mg |
Kaltsium | 130mg |
Raud | 0,79mg |
Vitamiin A | <21µg |
Vitamiin D2 | 2,15µg |
Vitamiin D3 | <0,25µg |
Vitamiin C | 113µg |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.